Skladovací sila od polského výrobce BIN Sp. z o.o.
Pozinkovaná skladovací sila s plochým dnem do 1 500 t
BIN Sp. z o.o. je polská společnost, založená v roce 1990. Do dnešního dne bylo prodáno více než 38 000 obilních sil s celkovou kapacitou 3 000 000 tun. Sila BIN se prodávají na všech evropských trzích, například v Dánsku více jak 10 let.
Nabízíme tyto typy skladovacích sil:
No. | Model | Kapacita [m3] | Kapacita - pšenice [t] | Průměr [m] | Celková výška [m] |
---|---|---|---|---|---|
1. | NBIN10 | 15,6 | 12,2 | 2,29 | 4,56 |
2. | NBIN10W | 19,5 | 15,2 | 2,29 | 5,51 |
3. | NBIN20N | 26,3 | 20,5 | 3,19 | 4,3 |
4. | NBIN20, NBIN20R | 29,9 | 23,3 | 3,19 | 4,8 |
5. | NBIN20W, NBIN20WR | 37,4 | 29,2 | 3,19 | 5,75 |
6. | NBIN20WW | 45,0 | 35,1 | 3,19 | 6,7 |
7. | NBIN40N | 45,0 | 35,1 | 3,80 | 5,0 |
8. | NBIN40 | 56,0 | 43,7 | 3,80 | 5,9 |
9. | NBIN40W, NBIN40WR | 67,0 | 52,3 | 3,80 | 6,9 |
10. | NBIN60, NBIN60R | 76,9 | 60,0 | 4,46 | 6,12 |
11. | NBIN40WW | 78,0 | 60,8 | 3,80 | 7,8 |
12. | NBIN60W, NBIN60WR | 91,7 | 71,5 | 4,46 | 7,07 |
13. | NBIN60WW | 121,3 | 94,6 | 4,46 | 8,97 |
14. | NBIN100RU, NBIN101U | 133 | 103,7 | 5,35 | 7,2 |
15. | NBIN100WRU, NBIN101WU | 176 | 137,3 | 5,35 | 9,1 |
16. | NBIN200U | 281 | 220 | 6,68 | 9,56 |
17. | NBIN200WU | 347 | 271 | 6,68 | 11,46 |
18. | NBIN501 | 695 | 543 | 8,59 | 13,87 |
19. | NBIN501W | 805 | 628 | 8,59 | 15,77 |
20. | NBIN1001 | 1 264 | 986 | 11,46 | 14,72 |
21. | NBIN1001W | 1 460 | 1 140 | 11,46 | 16,62 |
22. | NBIN1500N | 1 560 | 1 217 | 14,32 | 12,7 |
23. | NBIN1500P | 1 713 | 1 337 | 14,32 | 13,65 |
24. | NBIN1500 | 2 019 | 1 575 | 14,32 | 15,50 |
25. | NBIN1500W | 2 325 | 1 815 | 14,32 | 17,40 |
Nabídka sil BIN do 1 500 t